Mon compte
    Noor
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Noor"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 avril 2014 3 345 3 345
    30 avril au 7 mai 2014 2 125 5 470
    07 au 14 mai 2014 1 219 6 689
    14 au 21 mai 2014 100 6 789
    21 au 28 mai 2014 132 6 921
    28 mai au 4 juin 2014 56 6 977
    04 au 11 juin 2014 20 6 997
    11 au 18 juin 2014 7 7 004
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top