Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Vice Versa"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
17 au 24 juin 2015 787 437 787 437
24 juin au 1 juillet 2015 738 197 1 525 634
01 au 8 juillet 2015 674 952 2 200 586
08 au 15 juillet 2015 378 518 2 579 104
15 au 22 juillet 2015 321 165 2 900 269
22 au 29 juillet 2015 297 891 3 198 160
29 juillet au 5 août 2015 204 990 3 403 150
05 au 12 août 2015 173 567 3 576 717
12 au 19 août 2015 175 774 3 752 491
19 au 26 août 2015 152 571 3 905 062
26 août au 2 septembre 2015 119 703 4 024 765
02 au 9 septembre 2015 54 223 4 078 988
09 au 16 septembre 2015 69 310 4 148 298
16 au 23 septembre 2015 41 006 4 189 304
23 au 30 septembre 2015 37 166 4 226 470
30 septembre au 7 octobre 2015 41 385 4 267 855
07 au 14 octobre 2015 15 011 4 282 866
14 au 21 octobre 2015 20 000 4 302 866
21 au 28 octobre 2015 1 535 4 304 401
28 octobre au 4 novembre 2015 812 4 305 213
04 au 11 novembre 2015 142 4 305 355
11 au 18 novembre 2015 174 4 305 529
18 au 25 novembre 2015 67 4 305 596
25 novembre au 2 décembre 2015 86 4 305 682
02 au 9 décembre 2015 50 4 305 732
09 au 16 décembre 2015 16 4 305 748

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
19 au 22 juin 2015 91 056 000 91 056 000
26 au 29 juin 2015 52 323 354 185 140 364
03 au 6 juillet 2015 29 771 224 245 891 395
10 au 13 juillet 2015 17 665 796 284 196 100
17 au 20 juillet 2015 11 660 000 306 363 000
24 au 27 juillet 2015 7 356 000 320 335 000
31 juillet 2015 au 3 août 2015 4 517 000 329 594 000
28 au 31 août 2015 1 356 000 344 525 000
04 au 7 septembre 2015 3 236 890 348 310 170
11 au 14 septembre 2015 1 529 346 351 525 709
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine