Mon compte
    Argo
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Argo"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    07 au 14 novembre 2012 365 701 365 701
    14 au 21 novembre 2012 245 395 611 096
    21 au 28 novembre 2012 192 271 803 367
    28 novembre au 5 décembre 2012 143 061 946 428
    05 au 12 décembre 2012 89 236 1 035 664
    12 au 19 décembre 2012 51 186 1 086 850
    19 au 26 décembre 2012 34 800 1 121 650
    26 décembre 2012 au 2 janvier 2013 35 992 1 157 642
    02 au 9 janvier 2013 28 461 1 186 103
    09 au 16 janvier 2013 27 648 1 213 751
    16 au 23 janvier 2013 26 143 1 239 894
    23 au 30 janvier 2013 21 537 1 261 431
    30 janvier au 6 février 2013 9 254 1 270 685
    06 au 13 février 2013 6 618 1 277 303
    13 au 20 février 2013 4 798 1 282 101
    20 au 27 février 2013 7 371 1 289 472
    27 février au 6 mars 2013 32 089 1 321 561
    06 au 13 mars 2013 20 059 1 341 620
    13 au 20 mars 2013 14 704 1 356 324
    20 au 27 mars 2013 6 654 1 362 978
    27 mars au 3 avril 2013 3 993 1 366 971
    03 au 10 avril 2013 363 1 367 334
    10 au 17 avril 2013 123 1 367 457
    17 au 24 avril 2013 52 1 367 509

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 15 octobre 2012 19 458 109 19 458 109
    19 au 22 octobre 2012 16 445 475 43 011 964
    26 au 29 octobre 2012 12 085 059 60 510 347
    02 au 5 novembre 2012 10 209 103 75 860 240
    09 au 12 novembre 2012 6 745 000 85 711 000
    16 au 19 novembre 2012 4 046 366 91 998 846
    23 au 26 novembre 2012 3 865 158 98 062 309
    30 novembre 2012 au 3 décembre 2012 2 010 349 100 990 766
    07 au 10 décembre 2012 1 482 346 103 160 015
    14 au 17 décembre 2012 1 170 175 104 955 079
    21 au 24 décembre 2012 899 693 106 435 363
    28 au 31 décembre 2012 1 075 000 108 534 000
    11 au 14 janvier 2013 1 255 259 111 660 243
    18 au 21 janvier 2013 2 265 000 114 787 000
    25 au 28 janvier 2013 1 825 000 117 581 000
    01 au 4 février 2013 2 029 324 120 372 139
    08 au 11 février 2013 2 500 000 123 734 000
    15 au 18 février 2013 2 715 000 127 378 000
    22 au 25 février 2013 1 827 165 129 653 502
    01 au 4 mars 2013 2 205 000 132 761 000
    08 au 11 mars 2013 1 030 000 134 303 000
    15 au 18 mars 2013 509 207 135 178 251
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top