Mon compte
    Ajami
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ajami"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    07 au 14 avril 2010 51 324 51 324
    14 au 21 avril 2010 30 005 81 329
    21 au 28 avril 2010 20 197 101 526
    28 avril au 5 mai 2010 14 733 116 259
    05 au 12 mai 2010 10 815 127 074
    12 au 19 mai 2010 8 661 135 735
    19 au 26 mai 2010 903 136 638
    26 mai au 2 juin 2010 798 137 436
    02 au 9 juin 2010 611 138 047
    09 au 16 juin 2010 617 138 664
    16 au 23 juin 2010 193 138 857
    23 au 30 juin 2010 180 139 037
    30 juin au 7 juillet 2010 159 139 196
    07 au 14 juillet 2010 73 139 269
    14 au 21 juillet 2010 80 139 349
    21 au 28 juillet 2010 105 139 454
    28 juillet au 4 août 2010 101 139 555
    04 au 11 août 2010 123 139 678
    11 au 18 août 2010 115 139 793
    18 au 25 août 2010 81 139 874
    25 août au 1 septembre 2010 98 139 972
    01 au 8 septembre 2010 49 140 021
    08 au 15 septembre 2010 28 140 049
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top