Mon compte
    Morse
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Morse"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 février 2009 12 455 12 455
    11 au 18 février 2009 9 420 21 875
    18 au 25 février 2009 4 636 26 511
    25 février au 4 mars 2009 2 356 28 867
    04 au 11 mars 2009 733 29 600
    11 au 18 mars 2009 24 29 624
    18 au 25 mars 2009 44 29 668
    25 mars au 1 avril 2009 28 29 696
    01 au 8 avril 2009 11 29 707
    08 au 15 avril 2009 33 29 740
    15 au 22 avril 2009 43 29 783
    22 au 29 avril 2009 38 29 821
    29 avril au 6 mai 2009 31 29 852
    06 au 13 mai 2009 36 29 888
    13 au 20 mai 2009 11 29 899
    20 au 27 mai 2009 21 29 920
    27 mai au 3 juin 2009 7 29 927
    03 au 10 juin 2009 17 29 944
    10 au 17 juin 2009 2 29 946
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top