Mon compte
    Séraphine
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Séraphine"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    01 au 8 octobre 2008 97 246 97 246
    08 au 15 octobre 2008 66 753 163 999
    15 au 22 octobre 2008 53 500 217 499
    22 au 29 octobre 2008 57 671 275 170
    29 octobre au 5 novembre 2008 46 917 322 087
    05 au 12 novembre 2008 46 691 368 778
    12 au 19 novembre 2008 32 116 400 894
    19 au 26 novembre 2008 27 125 428 019
    31 décembre 2008 au 7 janvier 2009 8 132 494 857
    07 au 14 janvier 2009 4 731 499 588
    14 au 21 janvier 2009 7 139 506 727
    21 au 28 janvier 2009 54 041 560 768
    28 janvier au 4 février 2009 7 751 568 519
    04 au 11 février 2009 5 375 573 894
    11 au 18 février 2009 5 779 579 673
    18 au 25 février 2009 4 532 584 205
    25 février au 4 mars 2009 16 745 600 950
    04 au 11 mars 2009 55 078 656 028
    11 au 18 mars 2009 41 741 697 769
    18 au 25 mars 2009 42 441 740 210
    25 mars au 1 avril 2009 26 692 766 902
    01 au 8 avril 2009 16 618 783 520
    08 au 15 avril 2009 14 015 797 535
    15 au 22 avril 2009 9 864 807 399
    22 au 29 avril 2009 6 430 813 829
    29 avril au 6 mai 2009 4 161 817 990
    06 au 13 mai 2009 2 713 820 703
    20 au 27 mai 2009 221 820 923
    27 mai au 3 juin 2009 85 821 008
    03 au 10 juin 2009 88 821 096
    10 au 17 juin 2009 69 821 165
    17 au 24 juin 2009 71 821 236
    24 juin au 1 juillet 2009 92 821 328
    01 au 8 juillet 2009 90 821 418
    08 au 15 juillet 2009 63 821 481
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top