L'histoire d'amour se poursuit entre Quentin Tarantino et le public français. 192 373 spectateurs se sont ainsi embarqués pour un voyage en 1969 aux côtés de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie ce mercredi 14 août, sur 683 copies.
Dans la lignée de ses premières séances record à 14h00, Once Upon a Time... in Hollywood permet au cinéaste de réaliser le meilleur premier jour de sa carrière dans l'Hexagone, devant les 165 414 billets enregistrés par Inglourious Basterds il y a dix ans, le 19 août 2009, dont la moyenne par copie était toutefois supérieure. Prochain record pour Rick Dalton & Cliff Booth, les 1 128 810 entrées cumulées par Django Unchained en première semaine ?
A noter que le meilleur démarrage de Leonardo DiCaprio en France reste The Revenant avec 213 954 entrées le 24 février 2016, Brad Pitt trônant à 458 814 entrées avec World War Z le 3 juillet 2013.
Rang | Film | Entrées | Copies | Moy. par copie | Cumul final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Once Upon a Time... in Hollywood (2019) | 192 373 | 683 | 281 | /// |
2 | Inglourious Basterds (2009) | 165 414 | 500 | 331 | 2 866 173 |
3 | Kill Bill volume 2 (2004) | 137 264 | 617 | 222 | 1 465 940 |
4 | Django Unchained (2013) | 136 966 | 610 | 229 | 4 319 012 |
5 | Les Huit salopards (2016) | 124 641 | 634 | 197 | 1 779 974 |
6 | Kill Bill volume 1 (2003) | 95 216 | 609 | 156 | 1 779 690 |
7 | Pulp Fiction (1994) | 65 439 | 229 | 286 | 2 864 640 |
8 | Jackie Brown (1998) | 65 094 | 385 | 169 | 1 335 402 |
9 | Boulevard de la mort (2007) | 35 268 | 347 | 102 | 627 459 |
10 | Reservoir Dogs (1992) | NC | NC | NC | 310 398 |
Source : www.cbo-boxoffice.com
Brad Pitt / Leonardo DiCaprio : on a comparé leur carrière !
Brad Pitt / Leonardo DiCaprio : on a comparé leur carrière !