Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | The Operative | 1 032 | 20 | 52 |
2 | Crawl | 1 001 | 19 | 53 |
3 | Wonderland, le royaume sans pluie | 427 | 15 | 28 |
4 | Give Me Liberty | 268 | 9 | 30 |
5 | Factory | 209 | 9 | 23 |
6 | Donnie Darko (reprise) | 175 | 6 | 29 |
7 | La source | 147 | 7 | 21 |
8 | Daniel Darc, Pieces of my life | 73 | 4 | 18 |
9 | Sun | 56 | 5 | 11 |
10 | 303 | 38 | 5 | 8 |
11 | L'étincelle, une histoire des luttes LGBT+ | 38 | 1 | 38 |
12 | Manta Ray | 24 | 4 | 6 |
À RETENIR
- The Operative arrive en tête des premières séances avec 1032 entrées, pour une semaine qui n'est pas rythmée par un blockbuster américain, permettant au film d'espionnage de Yuval Adler d'occuper la tête du podium.
- Crawl est le second meilleur démarrage d'Alexandre Aja en France après Piranha 3D qui avait réalisé 1181 entrées en 2010.
- A noter les bons scores de la ressortie de Donnie Darko de Richard Kelly avec Jake Gyllenhaal et Drew Barrymore, qui devance La source porté par Sneazzy et Christophe Lambert.
The Operative : un film espionnage avec Diane Kruger
Chiffres : CBO - Box-Office