20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Grey's Anatomy | S13E05 | 8,06 | 2.1 | STABLE |
2 | CBS | NFL Kickoff / NFL Football | Sport | 7,98 | 2.1 | // |
3 | FOX | The Rocky Horror Picture Show | Téléfilm | 5,34 | 1.8 | // |
4 | NBC | Superstore / The Good Place | S02E05 / S01E07 | 4,15 / 3,77 | 1.0 / 0.9 | STABLE / STABLE |
4 | CW | DC's Legends of Tomorrow | S02E02 | 1,78 | 0.6 | STABLE |
A retenir : Sur la chaîne CW, la série DC's Legends of Tomorrow se maintient avec 1,78 million de téléspectateurs au rendez-vous du deuxième épisode de la saison 2, qui voyait la rencontre des héros avec la Justice Society. A noter également la jolie performance du téléfilm The Rocky Horror Picture Show sur la Fox.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 10,90 | 3.1 | // |
2 | NBC | Chicago Med | S02E05 | 6,61 | 1.2 | STABLE |
3 | FOX | The Rocky Horror Picture Show | Téléfilm | 4,56 | 1.6 | // |
4 | ABC | Notorious | S01E05 | 3,98 | 0.9 | STABLE |
5 | CW | Supernatural | S12E02 | 1,64 | 0.6 | BAISSE |
A retenir : Pour le deuxième épisode de sa douzième saison, la série Supernatural connaît un petit coup de mou en perdant près de 500 000 spectateurs.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 9,89 | 3.0 | // |
2 | NBC | Blacklist | S04E05 | 5,34 | 1.1 | STABLE |
3 | ABC | Murder | S03E05 | 4,30 | 1.2 | STABLE |
A retenir : Rien à signaler sur la tranche horaire 22h/23h, qui voit les séries Blacklist et Murder, respectivement sur NBC et ABC, se stabiliser.
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017La bande-annonce de "MacGyver", dont un nouvel épisode est diffusé ce soir sur la Fox :
* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !