20H/21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Grey's Anatomy | S12E15 | 7,85 | 2.0 |
2 | FOX | American Idol | S15E20 | 7,73 | 1.6 |
3 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 6,38 | 1.9 |
4 | NBC | You, Me and the Apocalypse | S01E09 | 2,7 | 0.6 |
5 | The CW | Legends of Tomorrow | Rediffusion | 1,23 | 0.4 |
Commentaires : Grey's Anatomy, déjà renouvelée pour la saison prochaine, domine la case horaire en affichant son meilleur score depuis plus d'un mois et avec quelques milliers de téléspectateurs de plus qu'American Idol. Belle performance...
=> "Heartbeat", "Night Shift"... "Grey's Anatomy" et ses clones (souvent ratés)
21H/22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S15E20 | 8,18 | 1.8 |
2 | ABC | Scandal | S05E15 | 6,2 | 1.6 |
3 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 5,91 | 1.8 |
4 | NBC | The Blacklist | Rediffusion | 2,97 | 0.6 |
5 | The CW | The 100 | Rediffusion | 0,83 | 0.3 |
Commentaires : Scandal perd plus de 1,5 million de téléspectateurs et, accessoirement, la première place pour ABC en cette seconde partie de soirée. Mais la série reste, pour la seconde semaine consécutive, au-dessus des 6 millions après avoir connu un vrai trou d'air à la fin du mois de février...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 6,55 | 2.1 |
2 | ABC | The Catch | S01E01 | 5,8 | 1.2 |
3 | NBC | Shades of Blue | S01E12 | 5,05 | 1.0 |
Commentaires : La semaine dernière, la saison 3 de la série How To Get Away With Murder s'achevait devant près de 5,3 millions de téléspectateurs. Ce jeudi, la nouvelle production de Shonda Rhimes en attire 5,8 millions selon les premières estimations. Mais ce chiffre est loin d'être réellement satisfaisant : le Series Premiere est en effet particulièrement bas et le taux sur les 18-49 ans loin d'être glorieux...
=> Le parcours chaotique de "The Catch"
Le guide des séries US de la saison :
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !