20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | Special | 14,04 | 2.2 |
2 | NBC | The Voice | Special | 10,02 | 2.4 |
3 | CBS | Supergirl | S01E05 | 7,19 | 1.5 |
4 | FOX | Gotham | S02E10 | 4,02 | 1.4 |
5 | The CW | Crazy Ex Girlfriend | S01E07 | 0,91 | 0.3 |
Commentaires : Ca ne s'arrange pas pour Supergirl qui réalise son plus bas score cette semaine. Une audience décevante de la part d'un network comme CBS. Le taux sur les 18-49 de Supergirl est très proche de celui de Gotham : 1.5 pour Supergirl contre 1.4 pour Gotham.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | Special | 10,37 | 2.7 |
2 | NBC | The Voice | Special | 10,37 | 2.7 |
3 | CBS | Scorpion | S02E10 | 8,87 | 1.7 |
4 | FOX | Minority Report | S01E09 | 1,58 | 0.6 |
5 | The CW | Jane the Virgin | S02E07 | 0,95 | 0.4 |
Commentaires : Selon les premières estimations, Scorpion baisse toujours un peu, arrivant derrière les locomotives Dancing with the stars et The Voice. Minority Report est toujours au plus bas.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Castle | S08E08 | 8,02 | 1.5 |
2 | NBC | NCIS Los Angeles | S07E09 | 7,68 | 1.2 |
3 | ABC | Blindspot | S01E10 | 6,97 | 1.9 |
Commentaires : Blindspot retrouve la 3ème place et stagne à un bas niveau.
* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !
"Supergirl" fera-t-elle partie des Tops ou des Flops des super-héroïnes de la télé ?
Supergirl, WonderWoman... Quelles super-héroïnes ont réussi à s'imposer à la télévision ?