20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NFL Thursday Night Kickoff / Thursday Night Football | Sport | 12,24 | 4.0 |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S12E01 | 9,45 | 2.8 |
3 | NBC | Heroes Reborn | S01E01 | 6,03 | 1.9 |
4 | FOX | Scream Queens | Rediffusion | 2,07 | 0.7 |
5 | The CW | The Flash | Rediffusion | 1,44 | 0.4 |
Commentaires : Attendue avec un mélange d'excitation et de circonspection, cinq ans après l'arrêt de la série originale, Heroes Reborn est bien évidemment très loin des 14 millions du pilote diffusé en 2006 sur NBC, mais ne s'en sort pas trop trop mal pour l'instant puisque le double-épisode introductif a réalisé un score supérieur à celui de la moyenne de la saison 4. Mais celle-ci était tellement basse qu'il n'y a pas de quoi pavoiser non plus, surtout que les super-héros de Tim Kring ne peuvent rien face à Grey's Anatomy, qui semble repartie sur les mêmes bases que la saison précédente, où elle attirait 8,2 millions de personnes en moyenne, après un départ à 9,8.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Thursday Night Football | Sport | 12,24 | 4.0 |
2 | ABC | Scandal | S05E01 | 10,17 | 3.2 |
3 | NBC | Heroes Reborn | S01E02 | 6,03 | 1.9 |
4 | FOX | Scream Queens | Rediffusion | 2,07 | 0.7 |
5 | The CW | Arrow | Rediffusion | 1,44 | 0.4 |
Commentaires : A 21h, on prend presque les mêmes et on recommence. Si Heroes Reborn doit de nouveau s'incliner face à Shonda Rhimes, tant sur le plan des téléspectateurs que du taux sur les 18/49 ans, un peu faiblard pour la série de NBC. Sauf que cette fois-ci, c'est Scandal qui s'impose et franchit la barre des 10 millions de téléspectateurs pour la première fois depuis le 5 février dernier.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Thursday Night Football | Sport | 12,24 | 4.0 |
2 | ABC | How To Get Away With Murder | S02E01 | 9,06 | 2.6 |
3 | NBC | The Player | S01E01 | 4,85 | 1.2 |
Commentaires : Après Grey's Anatomy et Scandal, Shonda Rhimes a poursuivi son triplé du jeudi en lançant la saison 2 d'How To Get Away with Murder, avec un score proche de celui réalisé par les derniers épisodes de la saison précédente. Pas d'effet Emmy Awards sur la série, suite au triomphe de Viola Davis, mais c'est suffisant pour s'imposer face au départ raté de The Player, qui semble déjà bien parti pour ne pas faire long feu.
L'avis de la rédaction sur Heroes Reborn :