20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Life in Pieces | S09E01 / S01E01 | 17,78 / 11,52 | 4.5 / 2.7 |
2 | ABC | Dancing with the Stars | S21E03 | 11,3 | 1.8 |
3 | NBC | The Voice | S09E01 | 11,26 | 3.2 |
4 | FOX | Gotham | S02E01 | 4,49 | 1.6 |
5 | The CW | Penn & Teller: Fool US | S02E11 | 1,34 | 0.4 |
Commentaires : Il y a un an, Gotham démarrait devant plus de 8 millions de téléspectateurs... Le Season Premiere de la saison 2 n'attire plus que 4,5 millions d'entre eux. La chute est rude pour le prequel de Batman. Du côté de The Big Bang Theory, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le Season Premiere est parfaitement dans la lignée des performances du début de saison dernière et montre même une grosse remontée par rapport audiences de mai dernier (la saison 8 s'est échevée aux alentours des 14 millions de téléspectateurs).
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | S09E01 | 13,02 | 3.8 |
2 | ABC | Dancing with the Stars | S21E03 | 11,93 | 1.8 |
3 | CBS | Scorpion | S02E01 | 10,99 | 2.2 |
4 | FOX | Minority Report | S01E01 | 3,09 | 1.1 |
5 | The CW | Whose Line Is It Anyway / Significant Mother | Rediffusion / S01E07 | 1,32 / 0,88 | 0.4 / 0.3 |
Commentaires : La première catastrophe, et elle est de taille, de cette nouvelle saison US s'appelle donc Minority Report. L'adaptation en série du film de Steven Spielberg démarre, selon les premières estimations, sous la barre des 4 millions de téléspectateurs, affichant en outre un taux famélique sur les 18-49 ans. Le show pourrait bien être le premier à être annulé cette année...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Blindspot | S01E01 | 10,65 | 3.1 |
2 | CBS | NCIS Los Angeles | S07E01 | 8 | 1.2 |
3 | ABC | Castle | S08E01 | 7,09 | 1.2 |
Commentaires : Blindspot, une des grosses nouveautés de la saison US, réussit parfaitement ses débuts sur NBC en dominant de la tête (nombre de téléspectateurs) et des épaules (taux sur les lucratifs 18-49 ans) la case horaire. Le grand perdant de cette nouvelle programmation est Castle, relégué à la 3ème place. Reste désormais à savoir comment se maintiendra Blindspot dans les semaines à venir... mais NBC tient peut-être son nouveau Blacklist.
Ce mardi soir, la chaîne ABC lance la nouvelle série Les Muppets !