20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E05 | 12,25 | 1.9 |
2 | NBC | The Voice | S08E12 | 9,70 | 2.3 |
3 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S04E20 / S05E20 | 6,45 / 6,72 | 1.6 / 1.5 |
4 | FOX | Gotham | S01E22 | 4,86 | 1.7 |
5 | CW | The Originals | S02E21 | 1,14 | 0.5 |
Commentaires : L'effet de curiosité était bel et bien là pour le final de la première saison de Gotham, même si la série de la FOX ne réussit pas à dépasser les 5 millions : avec 4,86 millions de curieux, Gotham se termine en hausse. Tandis que The Originals est stable, selon les premiers chiffres, les séries de CBS sont en baisse.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E05 | 12,25 | 1.9 |
2 | NBC | The Voice | S08E12 | 9,70 | 2.3 |
3 | CBS | The Big Bang Theory / David Letterman: A Life on Television | Rediffusion / Special | 7,15 / 8,08 | 1.5 / 1.5 |
4 | FOX | The Following | S03E11 | 3,25 | 1.1 |
5 | CW | Jane the Virgin | S01E21 | 1,03 | 0.5 |
Commentaires : Pas de sursaut pour The Following, déjà en très petite forme la semaine dernière... La série de la FOX réunit péniblement 3,25 millions de téléspectateurs. Jane the Virgin reste au-dessus du million, légèrement en hausse sur la cible phare des 18-49.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Castle | S07E22 | 8,38 | 1.4 |
2 | CBS | David Letterman: A Life on Television | Special | 8,08 | 1.5 |
3 | NBC | The Night Shift | S02E12 | 5,63 | 1.3 |
Commentaires : En l'absence de NCIS Los Angeles, remplacé par l'émission spéciale dédiée à David Letterman, Castle reste en tête des programmes de la tranche. Légère hausse pour Night Shift sur NBC.
-
Gotham : le teaser du final de la saison 1
Source : Nielsen Media Research