Clark Gregg dans "Marvel's Agents of SHIELD"
© ABC / Marvel
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Enquêtes spéciales | S11E21 | 17,18 | 2,6 |
2 | NBC | The Voice | Saison 6 | 11,76 | 2,8 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S01E17 | 4,91 | 1,7 |
4 | FOX | Glee | S05E16 | 2,79 | 1,0 |
5 | CW | The Originals | Rediffusion | 0,74 | 0,3 |
Commentaires : Marvel's Agents of SHIELD chute par rapport à la semaine passée, malgré un épisode cross-over avec le film "Captain America : le soldat de l'hiver". NCIS et The Voice réitèrent leurs bons scores de la semaine précédente.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E21 | 14,37 | 2,3 |
2 | NBC | About a Boy / Growing Up Fisher | S01E08 / S01E08 | 7,14 / 5,62 | 1,81 / 1,5 |
3 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | S01E21 / S01E20 | 4,30 / 2,55 | 1,4 / 0,8 |
4 | FOX | The Mindy Project / The Mindy Project | S02E15 / S02E16 | 2,27 / 2,36 | 1,0 / 1,1 |
5 | CW | The 100 | Rediffusion | 0,76 | 0,2 |
Commentaires : Le doublé The Mindy project refranchit la barre des deux millions de téléspectateurs. About a boy et Growing up Fisher sont en hausse, tout comme dans une moindre mesure The Goldbergs et Trophy wife.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person of Interest | Rediffusion | 8,02 | 1,9 |
2 | NBC | Chicago Fire | S02E18 | 7,01 | 1,2 |
3 | ABC | Resurrection | Rediffusion | 1,88 | 0,5 |
Commentaires : Person of interest rediffusé fait un meilleur score que la reprise de Chicago Fire avec un épisode inédit. La série de Michael Brandt et Derek Haas fait tout de même une meilleure audience que son précédent épisode inédit diffusé (6,96 millions de téléspectateurs).
La chaîne américaine The CW diffuse ce soir un nouvel épisode de "The 100". En voici le teaser :
Corentin Palanchini avec Nielsen Media Research