Mon compte
    Wonka
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Wonka"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 décembre 2023 787 846 787 846
    20 au 27 décembre 2023 591 666 1 379 512
    03 au 10 janvier 2024 673 104 3 023 676
    10 au 17 janvier 2024 227 945 3 251 621
    17 au 24 janvier 2024 155 853 3 407 474
    24 au 31 janvier 2024 104 151 3 511 625
    31 janvier au 7 février 2024 69 947 3 581 572
    07 au 14 février 2024 58 450 3 640 022
    14 au 21 février 2024 40 357 3 680 379
    21 au 28 février 2024 31 580 3 711 959
    28 février au 6 mars 2024 20 352 3 732 311
    06 au 13 mars 2024 8 638 3 740 949
    13 au 20 mars 2024 976 3 741 925
    20 au 27 mars 2024 1 108 3 743 033
    27 mars au 3 avril 2024 589 3 743 622
    03 au 10 avril 2024 195 3 743 817
    10 au 17 avril 2024 228 3 744 045
    17 au 24 avril 2024 88 3 744 133

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    15 au 18 décembre 2023 39 005 800 39 005 800
    22 au 25 décembre 2023 18 050 000 75 552 717
    29 décembre au 1 janvier 2024 22 665 000 133 617 717
    05 au 8 janvier 2024 14 077 078 164 301 380
    12 au 15 janvier 2024 8 465 000 176 278 855
    19 au 22 janvier 2024 6 714 704 187 442 442
    26 au 29 janvier 2024 5 662 213 194 925 218
    02 au 5 février 2024 4 678 475 201 034 847
    09 au 12 février 2024 3 056 430 205 183 453
    16 au 19 février 2024 3 520 000 209 941 297
    23 au 26 février 2024 2 535 171 214 547 000
    01 au 4 mars 2024 1 719 632 216 744 789
    08 au 11 mars 2024 600 000 217 790 096
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top